Home
Facebook
Dịch Vụ Facebook Marketing
Dịch Vụ Facebook Marketing
Hiện tại Facebook đang là mạng xã hội lớn nhất thế giới. Mỗi ngày, khoảng 200 triệu người đăng nhập vào Facebook, sử dụng trung bình 24 phút/ngày Chính vì vậy, quảng cáo trên facebook sẽ giúp bạn nhanh chóng tăng hiệu quả quảng cáo trên mạng xã hội HOT nhất Việt Nam hiện nay.
Trên cơ sở đó, TD-SOFT chúng tôi ra đời chuyên cung cấp các dịch vụ quảng cáo facebook hiệu quả và chuyên nghiệp.
| BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ FACEBOOK MARKETING - TDSOFT - DUNGQB.COM |
|---|
| STT | Dịch Vụ | Hình Thức | Đơn Vị Tính | Số Lượng |
| 0-5.000 | 5.000-10.000 | 10.000-20.000 | 20.000-50.000 | 50.000-100.000 | Trên 100.000 |
| 1 | Tăng Like Trang (Fanpage) | Like Tự Động | VNĐ/Like | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 |
Like Quảng Cáo (Facebook Ads) | VNĐ/Like | Chỉ từ 500 VNĐ/Like. Tùy Theo đối tượng mà fanpage muốn hướng đến. Khách hàng vui lòng gửi yêu cầu chi tiết gồm tên, link fanpage, độ tuổi, giới tính, khu vực cần chạy quảng cáo vào email mình - thanhdungqb91@gmail.com để được tư vấn và báo giá cụ thể. |
| 2 | Tăng Like Cuộc Thi | Ảnh, Video, Bài Viết,... Tốc độ siêu nhanh | VNĐ/Like | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 |
| 3 | Tăng Lượt Theo Dõi | Trang Cá Nhân | VNĐ/Sub | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 |
| 4 | Bình Luận Bài Viết | | VNĐ/Comment | 500 | 400 | 380 | 360 | 330 | 300 |
| 5 | Chia Sẻ Bài Viết | | VNĐ/Share | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 |
| 6 | Bình Chọn 5 Sao Fanpage | Chỉ Bình Chọn | VNĐ/Rate | 1000 | 990 | 980 | 970 | 960 | 950 |
| Bình Chọn & Đánh Giá | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 3100 | 3000 |
| 7 | Bình Chọn Cuộc Thi | | VNĐ/Vote | 2000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 |
| 8 | Mời Tham Gia Event | | VNĐ/Member | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 9 | Kéo Thành Viên Nhóm | | VNĐ/Member | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.